Pepino
Precio por Tonelada $14,200
Ficha Técnica
Estatus: | DISPONIBLE |
Ventana de producción: | – |
Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
Variedades: | – |
Tipo de producción: | Invernadero |
Certificados: |
|
Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
Tamaño | Calidad | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (g) |
Small | – | – | – | – |
Large | – | – | – | – |
Selecto | – | – | – | – |
Super Selecto | – | – | – | – |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.