Cebolla
Precio por Tonelada $13,800
Ficha Técnica
Estatus: | DISPONIBLE |
Ventana de producción: | Todo el Año |
Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
Variedades: | – |
Tipo de producción: | Campo Abierto |
Certificados: |
|
Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
Tamaño | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (g) |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.