Piña
Precio por Tonelada $
Ficha Técnica
Estatus: | DISPONIBLE |
Ventana de producción: | De Diciembre a Julio |
Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
Variedades: | Golden, Cayena |
Tipo de producción: | Campo Abierto |
Certificados: |
|
Colores: | N/A |
Tamaños / Calibres
Código de calibre | Peso (kg) |
A | 2.75 a 3.30 |
B | 2.15 a 2.75 |
C | 1.75 a 2.15 |
D | 1.50 a 1.75 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.